ไตรมาส | 1/2560 | 2/2560 | 3/2560 | 4/2560 |
อัตราการเช่าเฉลี่ย (%) | 99.3% | 99.1% | 99.7% | 98.8% |
รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการ (พันบาท) | 293,015 | 309,519 | 307,709 | 307,494 |
ไตรมาส | 1/2561 | 2/2561 | 3/2561 | 4/2561 |
อัตราการเช่าเฉลี่ย (%) | 99.4% | 99.0% | 99.1% | 98.9% |
รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการ (พันบาท) | 310,212 | 322,698 | 336,608 | 327,286 |
ไตรมาส | 1/2562 | 2/2562 | 3/2562 | 4/2562 |
อัตราการเช่าเฉลี่ย (%) | 97.8% | 98.8% | 95.2% | 99.2% |
รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการ (พันบาท) | 326,147 | 334,206 | 332,175 | 327,766 |
ไตรมาส | 1/2563 | 2/2563 | 3/2563 | 4/2563 |
อัตราการเช่าเฉลี่ย (%) | 98.9% | 96.0% | 94.8% | 94.9% |
รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการ (พันบาท) | 261,839 | 103,628 | 141,550 | 161,350 |
ไตรมาส | 1/2564 | 2/2564 | 3/2564 | 4/2564 |
อ้ตราการเช่าเฉลี่ย (%) | 93.6% | 94.0% | 86.0% | 94.2% |
รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการ(พันบาท) | 128,490 | 78,489 | 52,346 | 122,664 |
ไตรมาส | 1/2565 | 2/2565 | 3/2565 | |
อ้ตราการเช่าเฉลี่ย (%) | 94.1% | 94.42% | 97.37% | |
รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการ(พันบาท) | 138,782 | 177,677 | 220,638 |
ข้อมูลการหมดอายุของสัญญาเช่า ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2565
โครงสร้างผู้เช่า ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2565
*** หมายเหตุ: สัดส่วนพื้นที่ไม่รวมลานโปรโมชั่นและพื้นที่โซนศูนย์อาหาร
ที่มา : L&H Retail Management